SPARTUS 300
Technické údaje
Maximální svařovací proud X60% | 315 A |
X35% | 400 A |
Průměr upínaných elektrody | ≤ 6.3 mm |
Hmotnost držáku | 0.42 kg |
Doporučený svařovací kabel | 50 - 70 mm2 |
Norma: | PN-EN 60974-11 |
POPIS | KÓD | CENA [EUR] |
Držák SPARTUS 300 | SP-300A | |
Horní obložení držáku SPARTUS 300 | SP-300A-OKG | |
Dolní obložení držáku SPARTUS 300 | SP-300A-OKD |
SPARTUS 160 ![]() | SPARTUS 200 ![]() | SPARTUS 300 ![]() | SPARTUS 400 ![]() |
---|
